Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_empresa | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar a empresa do registro a ser consultado. |
| data_inicial | Não | Data | Filtro | Utilizado para determinar qual a data inicial que será considerada. Caso não informe a data será o dia atual. |
| data_final | Não | Data | Filtro | Utilizado para determinar qual a data final que será considerada. Caso não informe a data será o dia atual. |
| quitados | Não | Lógico | Filtro | É utilizado para filtrar os registros que estão quitados ou não. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro a ser considerado. |
| id_final | Não | Lógico | Filtro | Id final do registro a ser considerado. |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade máxima de registros a serem retornados. |
| tipo_data_filtro | Sim | Inteiro | Filtro | Considera a data: 1 = data de entrada 2 = data de vencimento 3 = data de quitação |
Estrutura de retorno:
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| contas_receber | 0 | Estrutural | |
| conta_receber | 1 | Estrutural | |
| id_empresa | 2 | Inteiro | Id da empresa |
| qtd_documentos | 2 | Inteiro | Quantidade de documentos |
| valor_total | 2 | Real | Valor total dos documentos |
Exemplos de utilização
//Realizando uma consulta <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" data_inicial="2016-12-28T08:06:56-02:00" data_final="2016-12-28T08:06:56-02:00"/>
Exemplos de retorno
<contas_receber versao="1.00"> <conta_receber> <id_empresa>12</id_empresa> <qtd_documentos>8756</qtd_documentos> <valor_total>10498,88</valor_total> </conta_receber> </contas_receber>