Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_empresa | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar a empresa do registro a ser consultado. |
| data_inicial | Não | Data | Filtro | Utilizado para determinar qual a data inicial que será considerada. Caso não informe a data será o dia atual. |
| data_final | Não | Data | Filtro | Utilizado para determinar qual a data final que será considerada. Caso não informe a data será o dia atual. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro a ser considerado. |
| id_final | Não | Lógico | Filtro | Id final do registro a ser considerado. |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade máxima de registros a serem retornados. |
Estrutura de retorno:
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| top_produtos_vendidos | 0 | Estrutural | |
| top_produto_vendido | 1 | Estrutural | |
| id_empresa | 2 | Inteiro | Id da empresa |
| id_produto | 2 | Inteiro | Id do produto |
| descricao | 2 | Texto(80) | Descrição do produto |
| valor_faturado | 2 | Real | Valor total faturado |
| qtd_vendida | 2 | Real | Quantidade total vendida |
Exemplos de utilização
//Realizando uma consulta <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" data_inicial="2016-12-28T08:06:56-02:00" data_final="2016-12-28T08:06:56-02:00"/>
Exemplos de retorno
<top_produtos_vendidos versao="1.00">
<top_produto_vendido>
<id_empresa>12</id_empresa>
<id_produto>345</id_produto>
<descricao>produto teste</descricao>
<valor_faturado>577575,778</valor_faturado>
<qtd_vendida>100044</qtd_vendida>
</top_produto_vendido>
</top_produtos_vendidos>