Versão 2.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_tabela_preco | Sim | Inteiro | Filtro | Utilizado para determinar em qual tabela de preços o valor do produto será calculado. |
| id_condicao_pgto | Sim | Inteiro | Filtro | Utilizado para determinar em qual condição de pagamento o valor do produto será calculado. |
| id | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar o registro a ser consultado. Indicado para pesquisas singulares. |
| id_estoque | Não | Inteiro | Filtro | Id do estoque na qual a consulta irá se basear. Na ausência deste parâmetro, o WS irá assumir o estoque padrão para vendas configurado no sistema. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro a ser considerado. |
| id_final | Não | Inteiro | Filtro | Id final do registro a ser considerado. |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade a máxima de registros a serem retornados. |
Estrutura de retorno
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| produtos | 0 | Estrutural | |
| produto | 1 | Estrutural | |
| codigo | 2 | Texto(30) | Código alfanúmerico do produto |
| codigo_barras | 2 | Texto(30) | Código de barras do produto |
| referencia | 2 | Texto(30) | Código de referência do produto |
| descricao | 2 | Texto(80) | Descrição do produto |
| grupo | 2 | Texto(40) | Descrição do grupo do produto |
| subgrupo | 2 | Texto(40) | Descrição do subgrupo do produto |
| unidade | 2 | Texto(5) | Descrição da unidade do produto |
| volume | 2 | Real | Volume do produto |
| unidade_volume | 2 | Texto(3) | Descrição da unidade do volume |
| peso | 2 | Real | Peso do produto |
| id_estoque | 2 | Inteiro | Id do estoque da consulta |
| estoque | 2 | Real | Quantidade disponível em estoque |
| pendente_recebimento | 2 | Real | Quantidade pendente para recebimento |
| data_recebimento | 2 | Data | Data prevista para recebimento |
| fabricante | 2 | Texto(80) | Fabricante do produto |
| observacoes_tecnicas | 2 | Texto | Observações técnicas do produto |
| valor_custo | 2 | Real | Valor de custo do produto |
| valor_venda | 2 | Real | Valor de venda do produto |
| ativo | 2 | Lógico | Determina que o produto está ativo |
| id | 2 | Inteiro | Id do produto |
| descricao_resumida | 2 | Texto(22) | Descrição resumida do produto |
| encomenda | 2 | Lógico | Determina se produto precisa ser encomendado |
| desconto_maximo | 2 | Real | Desconto máximo aplicado no produto |
Exemplos de consultas
//Todos os produtos pertencentes ao estoque 3 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id_estoque="3"/>
//Todos os produtos a partir do id 39 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id_inicial="39"/>
Exemplo de retorno
<produtos versao="2.00"> <produto> <codigo>000001</codigo> <codigo_barras>7896184766739</codigo_barras> <referencia>REF-329HD3</referencia> <descricao>Produto especial para vendas</descricao> <grupo>Grupo A</grupo> <subgrupo>Subgrupo A</subgrupo> <unidade>UN</unidade> <volume>0.00</volume> <unidade_volume/> <peso>0.00</peso> <id_estoque>1</id_estoque> <estoque>415.00</estoque> <pendente_recebimento>0.00</pendente_recebimento> <data_recebimento/> <fabricante>Vinhasoft</fabricante> <observacoes_tecnicas>Produto utilizado para vendas</observacoes_tecnicas> <valor_custo>4.09</valor_custo> <valor_venda>4.99</valor_venda> <ativo>true</ativo> <id>1</id> <descricao_resumida>Produto especial</descricao_resumida> <encomenda>false</encomenda> <desconto_maximo>4.00</desconto_maximo> </produto> </produtos>