1. Início
  2. Bloco de consultas
  3. Apuração do IPI
  4. Versão 1.00

Versão 1.00

Parâmetros padrões:

NomeObrigatórioTipo de dadoFinalidadeDescrição
id_empresaSimInteiroFiltroÉ utilizado para trazer os registros de uma determinada empresa.
mes_anoSimDataFiltroFormato(YYYY-MM), é utilizado para trazer informações, por um mês especifico.

Estrutura de retorno:

NomeNívelTipo de dadoDescrição
apuracao_ipi0Estrutural
cabecalho1Estrutural
id_empresa2InteiroId da empresa
empresa_cnpj2Texto(18)CNPJ da empresa.
empresa_ie2Texto(16)Inscrição estadual da empresa.
data_inicial2DataData inicial do período da verificação.
data_final2DataData final do período de verificação.
lista_ipi2Estrutural
ipi3Estrutural
titulo4Texto(10)Titulo dos tipos de ICMS("entrada" ou "saída").
cfop4Texto(10)Descrição da CFOP.
natureza4Texto(250)Descrição da natureza.
valor_contabil4RealValor contábil.
base_calculo4RealValor da base de cálculo.
imposto_creditado4RealValor do imposto creditado.
isento_nao_tributado4RealValor do isento não tributado.
outros4RealOutros valores.
total_valor_contabil4RealSoma do total do valor contábil, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_base_calculo4RealSoma do total da base de cálculo, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_imposto_creditado4RealSoma do total do imposto creditado, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_isento_nao_tributado4RealSoma do total do valor isento não tributadol, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_outros4RealSoma do total de outros valoresl, separado por tipo("entrada" e "saída").
lista_descricao_apuracao2Estrutural
descricao_apuracao3Estrutural
titulo4Texto(50)Descrição do título da apuração.
id_grupo4Texto(4)Id do grupo.
grupo4Texto(100)Descrição do grupo.
detalhe4Texto(250)Detalhe das apurações.
valor4RealValor da apuração.

Exemplos de utilização

//Realizando uma consulta apenas com os parâmetros padrões
<servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="2" mes_ano="2017-07"/>

Exemplos de retorno

<apuracao_ipi versao="1.00">
	<cabecalho>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<empresa_razao>VINHASOFT - TESTE</empresa_razao>
		<empresa_cnpj>04.343.024/0001-76</empresa_cnpj>
		<empresa_ie>244871676113</empresa_ie>
		<data_inicial>2017-08-01T00:00:00-03:00</data_inicial>
		<data_final>2017-08-31T23:59:59-03:00</data_final>
		<lista_ipi>
			<ipi>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.202</cfop>
				<natureza>DEVOLUÇAO DE VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB DE TERCEIROS</natureza>
				<valor_contabil>524,64</valor_contabil>
				<base_calculo>554,64</base_calculo>
				<imposto_creditado>67,81</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23986,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</ipi>
			<ipi>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>2.949</cfop>
				<natureza>OUTRAS ENTRADAS NAO ESPECIFICADAS</natureza>
				<valor_contabil>1636,07</valor_contabil>
				<base_calculo>1558,16</base_calculo>
				<imposto_creditado>186,98</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</ipi>
			<ipi>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.152</cfop>
				<natureza>TRANSFERENCIA PARA COMERCIALIZAÇAO</natureza>
				<valor_contabil>5876,9</valor_contabil>
				<base_calculo>5876,9</base_calculo>
				<imposto_creditado>892,01</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</ipi>
			
		</lista_ipi>
		<lista_descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>DÉBITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>002</id_grupo>
				<grupo>OUTROS DÉBITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>DÉBITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>003</id_grupo>
				<grupo>ESTORNOS DE CRÉDITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>CRÉDITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>007</id_grupo>
				<grupo>OUTROS CRÉDITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>CRÉDITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>008</id_grupo>
				<grupo>ESTORNOS DE DÉBITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>APURAÇÃO DOS SALDOS</titulo>
				<id_grupo>014</id_grupo>
				<grupo>DEDUÇÕES</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
		</lista_descricao_apuracao>
	</cabecalho>
</apuracao_ipi>
Este artigo foi útil para você? Sim Não