Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_empresa | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para trazer os registros de uma determinada empresa. |
| id_produto | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para trazer os registros de um determinado produto. |
| id_estoque | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para trazer os registros de um determinado estoque. |
| max_registros_estoque_min | Não | Inteiro | Filtro | Determina até quantos registros com o estoque abaixo do mínimo será retornado. |
| max_registros_estoque_max | Não | Inteiro | Filtro | Determina até quantos registros com o estoque acima do máximo será retornado. |
Estrutura de retorno:
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| estoques_produtos_max_min | 1 | Estrutural | |
| estoque_minimo | 2 | Estrutural | |
| total_qtd_abaixo | 3 | Real | Quantidade total do produto em estoque que está abaixo do mínimo |
| id_produto | 3 | Inteiro | Id do produto |
| descricao_produto | 3 | Texto(80) | Descrição do produto |
| qtd_min | 3 | Real | Quantidade mínima do produto |
| qtd | 3 | Real | Quantidade do produto |
| estoque_maximo | 2 | Estrutural | |
| total-qtd_maxima | 3 | Real | Quantidade total do produto em estoque que está acima do máximo |
| id_produto | 3 | Inteiro | Id do produto |
| descricao_produto | 3 | Texto(80) | Descrição do produto |
| qtd_max | 3 | Real | Quantidade máxima do produto |
| qtd | 3 | Real | Quantidade do produto |
Exemplos de utilização
//Realizando uma consulta apenas com os parâmetros max_registros_estoque_max e max_registros_estoque_min <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" max_registros_estoque_max="1" max_registros_estoque_min="1"/>
Exemplos de retorno
<estoques_produtos_max_min versao="1.00">
<estoque_minimo>
<total_qtd_abaixo>-842</total_qtd_abaixo>
<id_produto>466</id_produto>
<descricao_produto>teste1</descricao_produto>
<qtd_min>78</qtd_min>
<qtd>-764</qtd>
</estoque_minimo>
<estoque_maximo>
<total_qtd_acima>4813</total_qtd_acima>
<id_produto>4333</id_produto>
<descricao_produto>teste2</descricao_produto>
<qtd_max>25</qtd_max>
<qtd>4838</qtd>
</estoque_maximo>
</estoques_produtos_max_min>