Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_documento | Sim | Inteiro | Filtro | É utilizado para informar o id da conta bancária que deseja saber as suas movimentações. |
| data_inicial | Sim | Data | Filtro | É utilizado para determinar a data inicial em que será considerada as movimentações. |
| data_final | Sim | Data | Filtro | É utilizado para determinar a data final em que será considerada as movimentações. |
Estrutura de retorno:
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| movimentacoes_contas | 1 | Estrutural | |
| movimentacao_conta | 2 | Estrutural | |
| descricao_conta_bancaria | 3 | Texto(50) | Descrição da conta bancária considerada |
| saldo_anterior | 3 | Real | Saldo anterior da conta bancária |
| valor | 3 | Real | Valor da movimentação |
| saldo_atual | 3 | Real | Saldo atual da conta bancária |
Exemplos de utilização
//Realizando uma consulta <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" data_inicial="2016-12-28T08:06:56-02:00" data_final="2016-12-28T08:06:56-02:00" id_documento="1"/>
Exemplos de retorno
<movimentacoes_contas versao="1.00"> <movimentacao_conta> <descricao_conta_bancaria>BB </descricao_conta_bancaria> <saldo_anterior>158205,239999999</saldo_anterior> <valor>679,83</valor> <saldo_atual>158885,069999999</saldo_atual> </movimentacao_conta> </movimentacoes_contas>