Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar o registro a ser consultado. Indicado para pesquisas singulares. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro a ser considerado. |
| id_final | Não | Inteiro | Filtro | Id final do registro a ser considerado. |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade máxima de registros a serem retornados. |
| disponivel_ecommerce | Não | Lógico | Filtro | Retorna apenas os registros configurados como disponíveis para e-commerce. |
Estrutura de retorno
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| grupos_produtos | 0 | Estrutural | |
| grupo_produto | 1 | Estrutural | |
| id | 2 | Inteiro | Id do grupo |
| descricao | 2 | Texto(40) | Descrição do grupo |
| id_setor | 2 | Inteiro | Id do setor vinculado ao grupo |
| ecommerce | 2 | Lógico | Determina se grupo é utilizado no e-commerce |
Exemplos de consultas
//No máximo 9 registros de grupos de preço <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" max_registros="9"/>
//Todos grupos de preço apartir do id 3 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id_inicial="3"/>
Exemplo de retorno
<grupos_produtos versao="1.00"> <grupo_produto> <id>1</id> <descricao>ILUMINACAO</descricao> <id_setor>3</id_setor> <ecommerce>true</ecommerce> </grupo_produto> </grupos_produtos>