Versão 2.00
Parâmetros padrões
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| data_inicial | Não | Data | Filtro | Data inicial a ser considerada no filtro. |
| data_final | Não | Data | Filtro | Data final a ser considerada no filtro. |
| descricao | Não | Texto | Filtro | Descrição da origem de ocorrência. O valor informado aqui deve seguir os valores listados na tabela de ocorrências. Para todos, basta informar ‘todos’ ou não informar o atributo. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro de atualização a ser considerado |
| id_final | Não | Inteiro | Filtro | Id final do registro de atualização a ser considerado |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade máxima de registros a serem retornados |
Tabela de ocorrências
| Ocorrência | Descrição | Serviço relacionado |
|---|---|---|
| empresas | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de empresas. | ConsultarEmpresas |
| produtos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de produtos. | ConsultarProdutos |
| precos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao vinculo de tabelas de preços e produtos. | ConsultarPrecosProdutos |
| grupos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de grupos de produtos. | ConsultarGruposProdutos |
| tabelas_preco | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de tabelas de preço. | ConsultarTabelasPreco |
| entidades | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de entidades. | ConsultarEntidades |
| contatos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de contatos das entidades. | ConsultarContatosEntidade |
| pedidos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de pedidos (Atualizações de status, por exemplo). | ConsultarPedidoStatus |
| estoques | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de estoques. | ConsultarEstoques |
| estoques_produto | Refere-se a ações aplicadas ao vinculo de estoques e produtos. | ConsultarEstoquesProdutos |
| setores | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de setores. | ConsultarSetoresProdutos |
| subgrupos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de subgrupos de produtos. | ConsultarSubgruposProdutos |
| transportadoras | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de transportadoras. | ConsultarTransportadoras |
| tipos_pagamento | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de tipos de pagamento. | ConsultarTiposPagamento |
| formas_entrega | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de formas de entrega. | ConsultarFormasEntregas |
| contas_bancarias | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de contas bancárias. | ConsultarContasBancarias |
| operadoras_cartao | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de operadoras de cartão de crédito. | ConsultarOperadorasCartao |
| tipos_entidade | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de operadoras de tipos de entidade. | ConsultarTiposEntidade |
| cadastro_status_pedido | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de status de pedido. | ConsultarCadastroStatusPedidos |
| fotos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de fotos de produtos. | ConsultarFotosProduto |
| caracteristicas_produtos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de grade de característica de produtos. | ConsultarGradesCaracteristicas |
| anexos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de anexos de produtos. | ConsultarAnexosProduto |
| grupos_precos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de grupos de preços. | ConsultarGruposPrecos |
| usuarios | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de usuários. | ConsultarUsuarios |
| lotes_produto | Refere-se a ações aplicadas ao vinculo de estoques e produtos referente aos lotes de produtos. | ConsultarLotesProdutos |
Exemplos de consultas
//Todos os registros de atualizações a partir do id 87 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id_inicial="87"/>
//Todos os registros de atualizações das empresas <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" descricao="empresas"/>
Exemplo de retorno
<atualizacoes versao="2.00">
<atualizacao>
<id>14</id>
<origem_ocorrencia>usuarios</origem_ocorrencia>
<acao>U</acao>
<id_registro>1</id_registro>
<data_ocorrencia>2016-08-26T08:57:02-03:00</data_ocorrencia>
<detalhes_atualizacao />
</atualizacao>
<atualizacao>
<id>15</id>
<origem_ocorrencia>precos_produto</origem_ocorrencia>
<acao>U</acao>
<id_registro>774281</id_registro>
<data_ocorrencia>2016-08-26T09:16:09-03:00</data_ocorrencia>
<detalhes_atualizacao>
<detalhe>
<origem_ocorrencia>produtos</origem_ocorrencia>
<id_registro>54421</id_registro>
</detalhe>
<detalhe>
<origem_ocorrencia>tabelas_preco</origem_ocorrencia>
<id_registro>241</id_registro>
</detalhe>
</detalhes_atualizacao>
</atualizacao>
<atualizacao>
<id>16</id>
<origem_ocorrencia>precos_produto</origem_ocorrencia>
<acao>U</acao>
<id_registro>774271</id_registro>
<data_ocorrencia>2016-08-26T09:16:09-03:00</data_ocorrencia>
<detalhes_atualizacao>
<detalhe>
<origem_ocorrencia>produtos</origem_ocorrencia>
<id_registro>54421</id_registro>
</detalhe>
<detalhe>
<origem_ocorrencia>tabelas_preco</origem_ocorrencia>
<id_registro>231</id_registro>
</detalhe>
</detalhes_atualizacao>
</atualizacao>
<atualizacao>
<id>17</id>
<origem_ocorrencia>precos_produto</origem_ocorrencia>
<acao>U</acao>
<id_registro>774251</id_registro>
<data_ocorrencia>2016-08-26T09:16:09-03:00</data_ocorrencia>
<detalhes_atualizacao>
<detalhe>
<origem_ocorrencia>produtos</origem_ocorrencia>
<id_registro>54421</id_registro>
</detalhe>
<detalhe>
<origem_ocorrencia>tabelas_preco</origem_ocorrencia>
<id_registro>2</id_registro>
</detalhe>
</detalhes_atualizacao>
</atualizacao>
<atualizacao>
<id>18</id>
<origem_ocorrencia>estoques_produto</origem_ocorrencia>
<acao>U</acao>
<id_registro>129181</id_registro>
<data_ocorrencia>2016-08-26T09:16:47-03:00</data_ocorrencia>
<detalhes_atualizacao />
</atualizacao>
<atualizacao>
<id>19</id>
<origem_ocorrencia>produtos</origem_ocorrencia>
<acao>U</acao>
<id_registro>54421</id_registro>
<data_ocorrencia>2016-08-26T09:16:47-03:00</data_ocorrencia>
<detalhes_atualizacao />
</atualizacao>
</atualizacoes>