Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_empresa | Sim | Inteiro | Filtro | É utilizado para trazer os registros de uma determinada empresa. |
| data_inicial | Sim | Data | Filtro | É utilizado para indicar a data inicial em que será considerado os registros. |
| data_final | Sim | Data | Filtro | É utilizado para indicar a data final em que será considerado os registros. |
| id_documento | Não | Inteiro | Filtro | Filtra os registros de um determinado documento. |
| id_fornecedor | Não | Inteiro | Filtro | Filtra os registros de um determinado fornecedor. |
| estado | Não | Texto(2) | Filtro | Filtro os registros de um determinado estado. |
Estrutura de retorno:
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| registros_saidas | 0 | Estrutural | |
| registro_saida | 1 | Estrutural | |
| empresa_razao | 2 | Texto(80) | Razão social da empresa |
| empresa_cgc | 2 | Texto(20) | CNPJ da empresa. |
| empresa_ie | 2 | Texto(20) | Inscrição estadual da empresa. |
| data_movimento | 2 | Data | Data da movimentação do documento |
| id_fornecedor_saida | 2 | Inteiro | Id do fornecedor de saída. |
| fornecedor_uf | 2 | Texto(2) | Estado de origem do fornecedor |
| tipo_doc | 2 | Inteiro | Id do tipo de documento |
| nota_especie | 2 | Texto(20) | Especie da nota |
| nota_serie | 2 | Texto(5) | Serie da nota |
| nota_numero | 2 | Inteiro | Número da nota |
| nota_data | 2 | Data | Data da nota |
| nota_valor_contabil | 2 | Real | Valor contábil da nota |
| id_cfop_saida | 2 | Inteiro | Id da CFOP de saída |
| icms_cst | 2 | Texto(4) | Descrição do CST/ICMS |
| icms_aliq | 2 | Real | Valor da alíquota do ICMS |
| icms_base | 2 | Real | Valor da base do ICMS |
| icms_debitado | 2 | Real | Valor debitado do ICMS |
| icms_isento_nao_trib | 2 | Real | Valor do ICMS isento, não tributado |
| icms_outros | 2 | Real | Valor de outros ICMS |
| ipi_base | 2 | Real | Valor da base do IPI |
| ipi_debitado | 2 | Real | Valor debitado do IPI |
| ipi_isento_nao_trib | 2 | Real | Valor do IPI isento, não tributado |
| ipi_outros | 2 | Real | Valor de outros IPI |
| ipi_obs | 2 | Real | |
| obs_nota | 2 | Texto(80) | Observações da nota |
| icms_st_debitado | 2 | Real | Valor do ICMS ST debitado |
| bc_icms_st | 2 | Real | Valor do BC ICMS ST |
| valor_item | 2 | Real | Valor total dos items |
| valor_red_bc_icms | 2 | Real | |
| contribuinte | 2 | Lógico | Valor lógico para ver se é ou não contribuinte |
Exemplos de utilização
//Realizando uma consulta apenas com os parâmetros padrões <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="2" data_inicial="2017-07-12T00:00:00-03:00" data_final="2017-07-13T00:00:00-03:00"/>
Exemplos de retorno
<registros_saidas versao="1.00">
<registro_saida>
<empresa_razao>VINHASOFT-SISTEMAS</empresa_razao>
<empresa_cgc>45.640.565/0001-71</empresa_cgc>
<empresa_ie>isento</empresa_ie>
<data_movimento>2017-07-13T00:00:00-03:00</data_movimento>
<id_fornecedor_saida>345</id_fornecedor_saida>
<fornecedor_uf>SP</fornecedor_uf>
<tipo_doc>2</tipo_doc>
<nota_especie />
<nota_serie />
<nota_numero>3433</nota_numero>
<nota_data>2017-07-13T00:00:00-03:00</nota_data>
<nota_valor_contabil>0</nota_valor_contabil>
<id_cfop_saida>3</id_cfop_saida>
<icms_st>40</icms_st>
<icms_aliq>0</icms_aliq>
<icms_base>0</icms_base>
<icms_debitado>0</icms_debitado>
<icms_isento_nao_trib>0</icms_isento_nao_trib>
<icms_outros>0</icms_outros>
<ipi_base>0</ipi_base>
<ipi_debitado>0</ipi_debitado>
<ipi_isento_nao_trib>0</ipi_isento_nao_trib>
<ipi_outros>0</ipi_outros>
<ipi_obs>0</ipi_obs>
<obs_nota />
<icms_st_debitado />
<bc_icms_st />
<valor_item>0</valor_item>
<valor_red_bc_icms>0</valor_red_bc_icms>
<contribuinte>T</contribuinte>
</registro_saida>
</registros_saidas>