Versão 3.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar o registro a ser consultado. Indicado para pesquisas singulares. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro a ser considerado. |
| id_final | Não | Inteiro | Filtro | Id final do registro a ser considerado. |
| id_estoque | Não | Inteiro | Filtro | Id do estoque na qual a consulta irá se basear. Na ausência deste parâmetro, o WS irá assumir o estoque padrão para vendas configurado no sistema. |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade máxima de registros a serem retornados. |
Estrutura de retorno
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| produtos | 0 | Estrutural | |
| produto | 1 | Estrutural | |
| id | 2 | Inteiro | Id do produto |
| descricao | 2 | Texto(80) | Descrição do produto |
| quantidade_estoque | 2 | Real | Quantidade disponível em estoque |
Exemplos de consultas
//Mostra o produto 3 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id="3"/>
//Todos os produtos a partir do id 39 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id_inicial="39"/>
Exemplo de retorno
<produtos versao="3.00"> <produto> <id>1</id> <descricao>Produto especial para venda</descricao> <quantidade_estoque>415.00</quantidade_estoque> </produto> </produtos>