1. Início
  2. Bloco de consultas
  3. Apuração do ICMS
  4. Versão 1.00

Versão 1.00

Parâmetros padrões:

NomeObrigatórioTipo de dadoFinalidadeDescrição
id_empresaSimInteiroFiltroÉ utilizado para trazer os registros de uma determinada empresa.
mes_anoSimDataFiltroFormato(YYYY-MM), é utilizado para trazer informações, por um mês especifico.

Estrutura de retorno:

NomeNívelTipo de dadoDescrição
apuracao_icms0Estrutural
cabecalho1Estrutural
id_empresa2InteiroId da empresa
empresa_cnpj2Texto(18)CNPJ da empresa.
empresa_ie2Texto(16)Inscrição estadual da empresa.
data_inicial2DataData inicial do período da verificação.
data_final2DataData final do período de verificação.
lista_icms2Estrutural
icms3Estrutural
titulo4Texto(10)Titulo dos tipos de ICMS("entrada" ou "saída").
cfop4Texto(10)Descrição da CFOP.
natureza4Texto(250)Descrição da natureza.
valor_contabil4RealValor contábil.
base_calculo4RealValor da base de cálculo.
imposto_creditado4RealValor do imposto creditado.
isento_nao_tributado4RealValor do isento não tributado.
outros4RealOutros valores.
total_valor_contabil4RealSoma do total do valor contábil, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_base_calculo4RealSoma do total da base de cálculo, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_imposto_creditado4RealSoma do total do imposto creditado, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_isento_nao_tributado4RealSoma do total do valor isento não tributadol, separado por tipo("entrada" e "saída").
total_outros4RealSoma do total de outros valoresl, separado por tipo("entrada" e "saída").
lista_descricao_apuracao2Estrutural
descricao_apuracao3Estrutural
titulo4Texto(50)Descrição do título da apuração.
id_grupo4Texto(4)Id do grupo.
grupo4Texto(100)Descrição do grupo.
detalhe4Texto(250)Detalhe das apurações.
valor4RealValor da apuração.

Exemplos de utilização

//Realizando uma consulta apenas com os parâmetros padrões
<servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="2" mes_ano="2017-07"/>

Exemplos de retorno

<apuracao_icms versao="1.00">
	<cabecalho>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<empresa_razao>VINHASOFT - TESTE</empresa_razao>
		<empresa_cnpj>04.343.024/0001-76</empresa_cnpj>
		<empresa_ie>244871676113</empresa_ie>
		<data_inicial>2017-08-01T00:00:00-03:00</data_inicial>
		<data_final>2017-08-31T23:59:59-03:00</data_final>
		<lista_icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.202</cfop>
				<natureza>DEVOLUÇAO DE VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB DE TERCEIROS</natureza>
				<valor_contabil>524,64</valor_contabil>
				<base_calculo>554,64</base_calculo>
				<imposto_creditado>67,81</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23986,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>2.949</cfop>
				<natureza>OUTRAS ENTRADAS NAO ESPECIFICADAS</natureza>
				<valor_contabil>1636,07</valor_contabil>
				<base_calculo>1558,16</base_calculo>
				<imposto_creditado>186,98</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.152</cfop>
				<natureza>TRANSFERENCIA PARA COMERCIALIZAÇAO</natureza>
				<valor_contabil>5876,9</valor_contabil>
				<base_calculo>5876,9</base_calculo>
				<imposto_creditado>892,01</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>2.102</cfop>
				<natureza>Compra para Comercialização</natureza>
				<valor_contabil>237598,33</valor_contabil>
				<base_calculo>219932,1</base_calculo>
				<imposto_creditado>19166,34</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>2.152</cfop>
				<natureza>Transferência para comercialização</natureza>
				<valor_contabil>13263,62</valor_contabil>
				<base_calculo>13263,62</base_calculo>
				<imposto_creditado>1492,16</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.353</cfop>
				<natureza>Transporte</natureza>
				<valor_contabil>2206,74</valor_contabil>
				<base_calculo>2172,19</base_calculo>
				<imposto_creditado>260,67</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>34,55</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.102</cfop>
				<natureza>Compra para Comercialização</natureza>
				<valor_contabil>6381,94</valor_contabil>
				<base_calculo>6383,52</base_calculo>
				<imposto_creditado>1110,95</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>-33,32</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.406</cfop>
				<natureza>COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO CUJA MERC SUJEITA AO REGIME DE ST</natureza>
				<valor_contabil>76,25</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>76,25</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.409</cfop>
				<natureza>TRASF. P/ COM. EM OP COM MEC SUJEITA AO REG ST</natureza>
				<valor_contabil>91260,88</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>91260,88</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.253</cfop>
				<natureza>ENERGIA</natureza>
				<valor_contabil>345,57</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>345,57</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.407</cfop>
				<natureza>Compra de merc p/ uso ou consumo cuja merc esta suj ao reg de ST</natureza>
				<valor_contabil>639,39</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>639,39</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.411</cfop>
				<natureza>Dev Vd Merc Adq ou Rec de Terc em Oper com merc  suj ao reg de subst trib</natureza>
				<valor_contabil>5937,39</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>5937,39</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.403</cfop>
				<natureza>Compra para Comercialização</natureza>
				<valor_contabil>116636,22</valor_contabil>
				<base_calculo>913</base_calculo>
				<imposto_creditado>109,56</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>111585,12</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.556</cfop>
				<natureza>CONSUMO</natureza>
				<valor_contabil>1060,2</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>1054,54</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Entradas</titulo>
				<cfop>1.303</cfop>
				<natureza>TELEFONE</natureza>
				<valor_contabil>1936,25</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>1936,25</outros>
				<total_valor_contabil>485380,39</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>250624,13</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>23286,48</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1,23000000000001</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>212835,39</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>6.102</cfop>
				<natureza>Venda de Mercadoria</natureza>
				<valor_contabil>4859,02</valor_contabil>
				<base_calculo>4859,02</base_calculo>
				<imposto_creditado>389,13</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.102</cfop>
				<natureza>Venda Dentro do Estado</natureza>
				<valor_contabil>73716,17</valor_contabil>
				<base_calculo>72283,27</base_calculo>
				<imposto_creditado>18016,07</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>1432,9</isento_nao_tributado>
				<outros>0</outros>
				<total_valor_contabil>104263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19733,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.405</cfop>
				<natureza>Venda c/ Sub Tribut Estadual</natureza>
				<valor_contabil>620425,51</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>620425,51</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>6.404</cfop>
				<natureza>VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUB. TRIB. CUJO IMP.JA TENHA SIDO RETID</natureza>
				<valor_contabil>62237,54</valor_contabil>
				<base_calculo>57397,02</base_calculo>
				<imposto_creditado>6887,64</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>4840,52</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.409</cfop>
				<natureza>Transferencia de Merc Adq ou Rec de Terc em Op Com Merc Suj ao Reg ST</natureza>
				<valor_contabil>55559,95</valor_contabil>
				<base_calculo>1503,41</base_calculo>
				<imposto_creditado>180,41</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>54056,54</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.915</cfop>
				<natureza>Remessa de mercadoria p/ conserto</natureza>
				<valor_contabil>282,42</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>282,42</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.152</cfop>
				<natureza>Transferencia de Mercadoria Adq. ou Recebida de Terceiro</natureza>
				<valor_contabil>11299,69</valor_contabil>
				<base_calculo>7883,4</base_calculo>
				<imposto_creditado>960,95</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>3416,29</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.922</cfop>
				<natureza>Simples faturamento de venda para entrega futura</natureza>
				<valor_contabil>194880,7</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>194880,7</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.117</cfop>
				<natureza>Venda de mercadoria originada de encomenda para entrega futura</natureza>
				<valor_contabil>17126,08</valor_contabil>
				<base_calculo>830,52</base_calculo>
				<imposto_creditado>99,66</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>16295,56</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
			<icms>
				<titulo>Saídas</titulo>
				<cfop>5.910</cfop>
				<natureza>REMESSA EM BONIFICAÇAO ,DOAÇAO OU BRINDE</natureza>
				<valor_contabil>1876</valor_contabil>
				<base_calculo>0</base_calculo>
				<imposto_creditado>0</imposto_creditado>
				<isento_nao_tributado>0</isento_nao_tributado>
				<outros>1876</outros>
				<total_valor_contabil>1042263,08</total_valor_contabil>
				<total_base_calculo>144756,64</total_base_calculo>
				<total_imposto_creditado>19533,86</total_imposto_creditado>
				<total_isento_nao_tributado>1432,9</total_isento_nao_tributado>
				<total_outros>896073,54</total_outros>
			</icms>
		</lista_icms>
		<lista_descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>DÉBITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>002</id_grupo>
				<grupo>OUTROS DÉBITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>DÉBITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>003</id_grupo>
				<grupo>ESTORNOS DE CRÉDITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>CRÉDITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>007</id_grupo>
				<grupo>OUTROS CRÉDITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>CRÉDITO DO IMPOSTO</titulo>
				<id_grupo>008</id_grupo>
				<grupo>ESTORNOS DE DÉBITOS</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
			<descricao_apuracao>
				<titulo>APURAÇÃO DOS SALDOS</titulo>
				<id_grupo>014</id_grupo>
				<grupo>DEDUÇÕES</grupo>
				<detalhe/>
				<valor>0</valor>
			</descricao_apuracao>
		</lista_descricao_apuracao>
	</cabecalho>
</apuracao_icms>
Este artigo foi útil para você? Sim Não