Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id_empresa | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar a empresa do registro a ser consultado. |
| data_inicial | Não | Data | Filtro | Utilizado para determinar qual a data inicial que será considerada. Caso não informe a data será o dia atual. |
| data_final | Não | Data | Filtro | Utilizado para determinar qual a data final que será considerada. Caso não informe a data será o dia atual. |
| id_conta_bancaria | Sim | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar a conta bancária do registro a ser consultado. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro a ser considerado. |
| id_final | Não | Lógico | Filtro | Id final do registro a ser considerado. |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade máxima de registros a serem retornados. |
Estrutura de retorno:
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| saldos_bancarios | 0 | Estrutural | |
| saldo_bancario | 1 | Estrutural | |
| id_empresa | 2 | Inteiro | Id da empresa |
| id_conta_bancaria | 2 | Inteiro | Id da conta bancária |
| saldo_final | 2 | Real | Total do saldo final |
Exemplos de utilização
//Realizando uma consulta <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" data_inicial="2016-12-28T08:06:56-02:00" data_final="2016-12-28T08:06:56-02:00" id_conta_bancaria="3"/>
Exemplos de retorno
<saldos_bancarios versao="1.00"> <saldo_bancario> <id_empresa>12</id_empresa> <id_conta_bancaria>3</id_conta_bancaria> <saldo_final>6739,8334</saldo_final> </saldo_bancario> </saldos_bancarios >