Versão 2.00
Parâmetros padrões
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| lista_estoques | Não | Lista | Filtro | Lista de ids dos estoques a serem considerados. |
| id_produto | Não | Inteiro | Filtro | Id do produto a ser considerado. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do produto a ser considerado. |
| id_final | Não | Inteiro | Filtro | Id final do produto a ser considerado. |
| max_registros | Não | Inteiro | Filtro | Determina a quantidade máxima de registros a serem retornados. |
Estrutura de retorno
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| estoques_produtos | 0 | Estrutural | |
| estoque_produto | 1 | Estrutural | |
| id_produto | 2 | Inteiro | Id do produto. |
| qtd_disponivel | 2 | Real | Quantidade do produto disponível em estoque. |
| qtd_reservada | 2 | Real | Quantidade do produto reservado em estoque. |
| qtd_fisica | 2 | Real | Quantidade física do produto no estoque. |
Exemplos de consultas
//Todos os produtos nos estoques 10, 22, 1 <servico versao="2.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" lista_estoques="10,22,1"/>
//Todos os produtos no estoque 10 <servico versao="2.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" lista_estoques="10"/>
//A quantidade total em estoque para o produto 44679 nos estoques 8, 9 e 7 <servico versao="2.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" lista_estoques="8,9,7" id_produto="44679"/>
Exemplos de retorno
<estoques_produtos versao="2.00">
<estoque_produto>
<id_produto>761</id_produto>
<qtd_disponivel>1</qtd_disponivel>
<qtd_reservada>2</qtd_reservada>
<qtd_fisica>3</qtd_fisica>
</estoque_produto>
</estoques_produtos>