Versão 1.00
Parâmetros padrões
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| descricao | Sim | Texto | Filtro | Descrição da tabela de registros a ser considerada. |
| id_inicial | Não | Inteiro | Filtro | Id inicial do registro a ser considerado. |
| id_final | Não | Inteiro | Filtro | Id final do registro a ser considerado. |
| disponivel_ecommerce | Não | Lógico | Filtro | Retorna todos os registros que estão disponíveis para web. |
| disponivel_mobile | Não | Lógico | Filtro | Retorna todos os registros que estão disponíveis para integração com dispositivos móveis. |
Tabelas para filtro
| Ocorrência | Descrição | Serviço relacionado |
|---|---|---|
| empresas | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de empresas. | ConsultarEmpresas |
| produtos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de produtos. | ConsultarProdutos |
| precos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao vinculo de tabelas de preços e produtos. | ConsultarPrecosProdutos |
| grupos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de grupos de produtos. | ConsultarGruposProdutos |
| tabelas_preco | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de tabelas de preço. | ConsultarTabelasPreco |
| entidades | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de entidades. | ConsultarEntidades |
| contatos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de contatos das entidades. | ConsultarContatosEntidade |
| pedidos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de pedidos (Atualizações de status, por exemplo). | ConsultarPedidoStatus |
| estoques | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de estoques. | ConsultarEstoques |
| estoques_produto | Refere-se a ações aplicadas ao vinculo de estoques e produtos. | ConsultarEstoquesProdutos |
| setores | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de setores. | ConsultarSetoresProdutos |
| subgrupos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de subgrupos de produtos. | ConsultarSubgruposProdutos |
| transportadoras | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de transportadoras. | ConsultarTransportadoras |
| tipos_pagamento | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de tipos de pagamento. | ConsultarTiposPagamento |
| formas_entrega | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de formas de entrega. | ConsultarFormasEntregas |
| contas_bancarias | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de contas bancárias. | ConsultarContasBancarias |
| operadoras_cartao | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de operadoras de cartão de crédito. | ConsultarOperadorasCartao |
| tipos_entidade | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de operadoras de tipos de entidade. | ConsultarTiposEntidade |
| cadastro_status_pedido | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de status de pedido. | ConsultarCadastroStatusPedidos |
| fotos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de fotos de produtos. | ConsultarFotosProduto |
| caracteristicas_produtos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de grade de característica de produtos. | ConsultarGradesCaracteristicas |
| anexos_produto | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de anexos de produtos. | ConsultarAnexosProduto |
| grupos_precos | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de grupos de preços. | ConsultarGruposPrecos |
| usuarios | Refere-se a ações aplicadas ao cadastro de usuários. | ConsultarUsuarios |
| lotes_produto | Refere-se a ações aplicadas ao vinculo de estoques e produtos referente aos lotes de produtos. | ConsultarLotesProdutos |
Exemplos de consultas
//Obtém a quantidade de produtos cadastrados <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" descricao="produtos"/> //Obtém a quantidade apenas de produtos configurados para serem utilizados com e-commerce <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" descricao="produtos" disponivel_ecommerce="true"/> //Obtém a quantidade de grupos cadastrados <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" descricao="grupos_produto"/> //Obtém a quantidade de produtos partindo do ID 5067 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" descricao="produtos" id_inicial="5067"/>
Exemplo de retorno
<registros versao="1.00"> <quantidade>7426</quantidade> </registros>