1. Início
  2. Bloco de consultas
  3. Estoques
  4. Versão 1.00

Versão 1.00

Parâmetros padrões:

NomeObrigatórioTipo de dadoFinalidadeDescrição
idNãoInteiroFiltroÉ utilizado para filtrar o registro a ser consultado. Indicado para pesquisas singulares.

Estrutura de retorno

NomeNívelTipo de dadoDescrição
estoques0Estrutural
estoque1Estrutural
id2InteiroId do estoque
id_empresa2InteiroId da empresa aonde está localizado o estoque
descricao2Texto(20)Descrição do estoque
qtd_minima2RealQuantidade minima esperada no estoque
qtd_maxima2RealQuantidade máxima permitida no estoque
ativo2LógicoDetermina se estoque está ativo

Exemplos de consultas

//Mostra o estoque 9982
<servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id="9982"/>

Exemplo de retorno

<estoques versao="1.00">
	<estoque>
		<id>1</id>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<descricao>PRINCIPIO</descricao>
		<qtd_minima>0.00</qtd_minima>
		<qtd_maxima>0.00</qtd_maxima>
		<ativo>true</ativo>
	</estoque>
	<estoque>
		<id>2</id>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<descricao>LOJAS EVENTUAIS</descricao>
		<qtd_minima>0.00</qtd_minima>
		<qtd_maxima>0.00</qtd_maxima>
		<ativo>false</ativo>
	</estoque>
	<estoque>
		<id>3</id>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<descricao>DEFEITUOSOS</descricao>
		<qtd_minima>0.00</qtd_minima>
		<qtd_maxima>0.00</qtd_maxima>
		<ativo>true</ativo>
	</estoque>
	<estoque>
		<id>4</id>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<descricao>ARMAZENADOS PARA TROCAS</descricao>
		<qtd_minima>0.00</qtd_minima>
		<qtd_maxima>0.00</qtd_maxima>
		<ativo>true</ativo>
	</estoque>
	<estoque>
		<id>5</id>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<descricao>BRINDES</descricao>
		<qtd_minima>0.00</qtd_minima>
		<qtd_maxima>0.00</qtd_maxima>
		<ativo>true</ativo>
	</estoque>
	<estoque>
		<id>6</id>
		<id_empresa>1</id_empresa>
		<descricao>PRODUTOS INTERNOS</descricao>
		<qtd_minima>0.00</qtd_minima>
		<qtd_maxima>0.00</qtd_maxima>
		<ativo>true</ativo>
	</estoque>
</estoques>
Este artigo foi útil para você? Sim Não