Versão 1.00
Parâmetros padrões:
| Nome | Obrigatório | Tipo de dado | Finalidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| id | Não | Inteiro | Filtro | É utilizado para filtrar o registro a ser consultado. Indicado para pesquisas singulares. |
Estrutura de retorno
| Nome | Nível | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|
| empresas | 0 | Estrutural | |
| empresa | 1 | Estrutural | |
| id | 2 | Inteiro | Id da empresa |
| razao_social | 2 | Texto | Razão Social da Empresa |
| nome_fantasia | 2 | Texto | Nome fantasia da empresa |
| endereco | 2 | Texto | Endereço da empresa |
| cidade | 2 | Texto | Cidade da empresa |
| cep | 2 | Texto | CEP da empresa |
| cgc | 2 | Texto | CGC da empresa |
| ie | 2 | Texto | Inscrição Estatual da Empresa |
| telefone | 2 | Texto | Telefone da empresa |
| fax | 2 | Texto | Fax da empresa |
| 2 | Texto | E-mail da empresa | |
| site | 2 | Texto | URL do site da empresa |
| estado | 2 | Texto(2) | Estado do cadastro da empresa |
| bairro | 2 | Texto | Bairro de cadastro da empresa |
| ativa | 2 | Lógico | Determina se a empresa está ativa |
| licenca_produtos_controlados | 2 | Texto | Licença para vender produtos controlados |
| telefone_fax | 2 | Texto | Telefone/fax da empresa |
| microempresa | 2 | Lógico | Determina se a empresa é uma microempresa |
| industria | 2 | Lógico | Determina se é uma empresa do tipo indústria |
| valor_icms_fixo | 2 | Real | Valor fixo do ICMS |
| icms_fixo | 2 | Lógico | Determina se o valor do ICMS é fixo |
| pcp_autorizacao | 2 | Texto | Autorização do módulo VSI PCP |
| pcp_portaria | 2 | Texto | Informações da portaria para utilização no módulo VSI PCP |
| pcp_responsavel | 2 | Texto | Informação do responsável para utilização no módulo VSI PCP |
| pcp_crqfr_responsavel | 2 | Texto | CRQFR do responsável para utilização no módulo VSI PCP |
| pcp_regiao_responsavel | 2 | Texto | Região do responsável para utilização no módulo VSI PCP |
| slogan | 2 | Texto | Slogan da empresa |
| nome_fantasia_etiqueta | 2 | Texto | Nome fantasia utilizado para impressão de etiquetas |
| logradouro | 2 | Texto | Logradouro da empresa |
| numero | 2 | Texto | Número de endereço da empresa |
| nome_contato | 2 | Texto | Nome do contato da empresa |
| inscricao_municipal | 2 | Texto | Inscrição Municipal da Empresa |
| id_pais | 2 | Inteiro | Id do país da empresa |
| cnae_padrao | 2 | Texto | CNAE padrão da empresa |
| inscricao_suframa | 2 | Texto | Inscrição do Suframa |
| numero_aidf | 2 | Texto | AIDF do cadastro da empresa |
| ano_aidf | 2 | Inteiro | Ano do AIDF da empresa |
| numero_crt | 2 | Inteiro | Número do CRT da empresa |
| equiparado_industria | 2 | Lógico | Determina se empresa é equiparada à indústria |
| nire | 2 | Texto | Número de identificação de registro de empresas |
| data_nire | 2 | Data | Data do NIRE |
| id_cidade | 2 | Inteiro | Id da cidade do cadastro da empresa |
| valor_aproveitamento_icms | 2 | Real | Valor do aproveitamento do ICMS |
| gera_sped | 2 | Lógico | Determina se a empresa gera a exportação do SPED |
| lucro_presumido | 2 | Lógico | Determina se a empresa é lucro presumido |
| lucro_real | 2 | Lógico | Determina se a empresa é lucro real |
| regime_nao_acumulativo | 2 | Lógico | Determina se a empresa não é regime acumulativo |
| complemento | 2 | Texto | Complemento do endereço da empresa |
| id_empresa_matriz | 2 | Inteiro | Id da empresa matriz |
| processo_susep | 2 | Texto | Número do processo SUSEP |
Exemplos de consultas
//Retorna a empresa 2 <servico versao="1.00" token="tkn-vinhasoft-001" id_empresa="1" id="2"/>
Exemplo de retorno
<empresas versao="1.00">
<empresa>
<id>1</id>
<razao_social>VINHASOFT SISTEMAS</razao_social>
<nome_fantasia>VINHASOFT</nome_fantasia>
<endereco>RUA GOVERNADOR, nº 354</endereco>
<cidade>Campinas</cidade>
<cep>13830-060</cep>
<cgc>20.136.680/0001-45</cgc>
<ie>456097775649</ie>
<telefone>(19) 3515-1515</telefone>
<fax />
<email />
<site />
<estado>SP</estado>
<bairro>CENTRO</bairro>
<ativa>true</ativa>
<licenca_produtos_controlados />
<telefone_fax />
<microempresa>false</microempresa>
<industria>true</industria>
<valor_icms_fixo>0.00</valor_icms_fixo>
<icms_fixo>false</icms_fixo>
<pcp_autorizacao />
<pcp_portaria />
<pcp_responsavel />
<pcp_crqfr_responsavel />
<pcp_regiao_responsavel />
<slogan />
<nome_fantasia_etiqueta />
<logradouro>RUA GOVERNADOR</logradouro>
<numero>354</numero>
<nome_contato />
<inscricao_municipal />
<id_pais>1</id_pais>
<cnae_padrao />
<inscricao_suframa />
<numero_aidf />
<ano_aidf>0</ano_aidf>
<numero_crt>1</numero_crt>
<equiparado_industria>false</equiparado_industria>
<nire />
<data_nire />
<id_cidade>1560</id_cidade>
<valor_aproveitamento_icms>0.00</valor_aproveitamento_icms>
<gera_sped>false</gera_sped>
<lucro_presumido>false</lucro_presumido>
<lucro_real>false</lucro_real>
<regime_nao_cumulativo>false</regime_nao_cumulativo>
<complemento />
<id_empresa_matriz>0</id_empresa_matriz>
<processo_susep />
</empresa>
</empresas>