Versão 2.00
Estrutura de envio:
| Nome | Nível | Obrigatório | Tipo de dado | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| ordem_servicos | 0 | Sim | Estrutural | |
| ordem_servico | 1 | Sim | Estrutural | |
| id | 2 | Não | Inteiro | Id da ordem de serviço. |
| nome_tecncico | 2 | Não | Texto(40) | Nome do técnico da ordem de serviço. |
| data_retirada | 2 | Não | Data | Data de retirada da ordem de serviço. |
| data_os | 2 | Sim | Data | Data de cadastro da ordem de serviço. |
| valor_servico | 2 | Não | Real | Valor de serviço da ordem de serviço. Ex.: 100,05 |
| valor_peca | 2 | Não | Real | Valor de peças da ordem de serviço. |
| valor_estadia | 2 | Não | Real | Valor da estadia da ordem de serviço. |
| valor_refeicao | 2 | Não | Real | Valor da refeição da ordem de serviço. |
| valor_km | 2 | Não | Real | Valor do Km da ordem de serviço. |
| valor_pedagio | 2 | Não | Real | Valor do pedágio da ordem de serviço. |
| valor_outros | 2 | Não | Real | Valor de outros da ordem de serviço. |
| valor_total_os | 2 | Não | Real | Valor total da ordem de serviço. |
| status_os | 2 | Sim | Inteiro | Consulta de status de ordem de serviço |
| id_cliente | 2 | Sim | Inteiro | Consulta de entidade |
| nome_cliente | 2 | Sim | Texto(80) | Nome do cliente da ordem de serviço. |
| valor_campo | 2 | Não | Real | Valor de campo da ordem de serviço. |
| endereco_cliente | 2 | Não | Texto(80) | Endereço do cliente da ordem de serviço. |
| bairro_cliente | 2 | Não | Texto(40) | Bairro do cliente da ordem de serviço. |
| cidade_cliente | 2 | Não | Texto(40) | Cidade do cliente da ordem de serviço. |
| estado_cliente | 2 | Não | Texto(2) | Estado do cliente da ordem de serviço. |
| cep_cliente | 2 | Não | Texto(9) | Cep do cliente da ordem de serviço. |
| cgc_cliente | 2 | Não | Texto(20) | CPF/CNPJ do cliente da ordem de serviço. |
| ie_cliente | 2 | Não | Texto(20) | Inscrição estadual ou RG do cliente da ordem de serviço. |
| contato_cliente | 2 | Não | Texto(80) | Contato do cliente da ordem de serviço. |
| fone_cliente | 2 | Não | Texto(30) | Telefone para contato do cliente da ordem de serviço. |
| nota_fiscal_cliente | 2 | Não | Inteiro | Número da nota fiscal do cliente da ordem de serviço. |
| data_nota_fiscal_cliente | 2 | Não | Data | Data da nota fiscal do cliente da ordem de serviço. |
| id_transportadora | 2 | Não | Inteiro | Id da transportadora da ordem de serviço. Consulta de transportadora |
| endereco_chamado_tecnico | 2 | Não | Texto(80) | Endereço do chamado técnico da ordem de serviço. |
| departamento_chamado_tecnico | 2 | Não | Texto(40) | Departamento técnico do chamado da ordem de serviço. |
| causa | 2 | Não | Texto(200) | Causa da ordem de serviço. |
| acao | 2 | Não | Texto(200) | Ação da ordem de serviço. |
| manutencao_preventiva | 2 | Sim | Lógico | Manutenção preventiva da ordem de serviço. Sim = True e Não = False. |
| garantia | 2 | Sim | Lógico | Garantia da ordem de serviço. Sim = True e Não = False. |
| data_encerramento_tecnico | 2 | Não | Data | Data do encerramento do chamado técnico da ordem de serviço. |
| tabela_preco | 2 | Não | Texto(20) | Descrição da tabela de preço da ordem de serviço. |
| id_estoque | 2 | Não | Inteiro | Id do estoque da ordem de serviço.Consulta de estoque. |
| observacoes | 2 | Não | Texto(255) | Observação da ordem de serviço. |
| id_vendedor | 2 | Não | Inteiro | Id do vendedor da ordem de serviço. Consulta de vendedores. |
Exemplo de utilização
<ordem_servicos versao="2.00" token="045E5BE4-5E85-40BE-AE1C-496657295960" id_empresa="1"> <ordem_servico> <id>121</id> <nome_tecncico>Técnico Vinhasoft</nome_tecncico> <data_retirada>2016-08-15T10:00:00-03:00</data_retirada> <data_os>2016-08-02T11:30:00-03:00</data_os> <valor_servico>125</valor_servico> <valor_peca>10</valor_peca> <valor_estadia>100</valor_estadia> <valor_refeicao>35</valor_refeicao> <valor_km>22</valor_km> <valor_pedagio>10</valor_pedagio> <valor_outros>0</valor_outros> <valor_total_os>1000</valor_total_os> <status_os>1</status_os> <id_cliente>1</id_cliente> <nome_cliente>Cliente Vinhasoft</nome_cliente> <valor_campo>12</valor_campo> <endereco_cliente>Rua Ponte Preta</endereco_cliente> <bairro_cliente>Pq. Taquaral</bairro_cliente> <cidade_cliente>Campinas</cidade_cliente> <estado_cliente>SP</estado_cliente> <cep_cliente>13840-021</cep_cliente> <cgc_cliente>399.969.088-91</cgc_cliente> <ie_cliente>ISENTO</ie_cliente> <contato_cliente>Contato Vinhasoft</contato_cliente> <fone_cliente>(19)3861-4525</fone_cliente> <nota_fiscal_cliente>125474</nota_fiscal_cliente> <data_nota_fiscal_cliente>2016-08-02T11:30:00-03:00</data_nota_fiscal_cliente> <id_transportadora>25</id_transportadora> <endereco_chamado_tecnico>Pq. das Nações</endereco_chamado_tecnico> <departamento_chamado_tecnico>Departamento chamado tecnico</departamento_chamado_tecnico> <causa>Problemas técnicos</causa> <acao>Troca</acao> <manutencao_preventiva>false</manutencao_preventiva> <garantia>true</garantia> <data_encerramento_tecnico>2016-08-02T11:30:00-03:00</data_encerramento_tecnico> <tabela_preco>NORMAL</tabela_preco> <id_estoque>61</id_estoque> <observacoes>Cliente no aguardo</observacoes> <id_vendedor>12</id_vendedor> </ordem_servico> </ordem_servicos>
Exemplo de retorno
<retorno> <mensagens> <mensagem/> <mensagem> <id>99</id> <descricao>Ordem de serviço válido.</descricao> </mensagem> </mensagens> <status>1</status> </retorno>